Art
6.3.08 (Grauwald)

6.3.08 (Grauwald)
6.3.08 (Grauwald)

2008 12.6 cm x 18.6 cm

Lacca su fotografia a colori

Questa opera d'arte è inclusa nelle seguenti pubblicazioni:

Titolo Autore Data

Edizione

01 gennaio 2016

Casa editrice

Jewish Museum and Tolerance Center, Moscow

Editore

Allenova, Ekaterina / d'Amora, Delphine

Dettagli

Brossura, 151 pagine

ISBN

9785905110818

Lingua

Russo, Inglese

Categoria

Mostre personali
Opere
Zio Rudi 85 Menzionati: pp. 14, 31
Illustrato: p. 15 (nero/bianco)
Diciotto colori 140 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Illustrato: p. 20 (colore)
Quadro astratto 398-1 Illustrato: p. 23 (colore)
Birkenau 937-4 Discussi: pp. 13-16, 30-33, 26-27, 42-43
Illustrato: p. 125 (colore)
Birkenau 937-1 Discussi: pp. 13-16, 30-33, 26-27, 42-43
Illustrato: p. 122 (colore)
Birkenau 937-2 Discussi: pp. 13-16, 30-33, 26-27, 42-43
Illustrato: p. 123 (colore)
Birkenau 937-3 Discussi: pp. 13-16, 30-33, 26-27, 42-43
Illustrato: p. 124 (colore)
Zia Marianne 87 Menzionati: pp. 14, 31
Sig. Heyde 100 Menzionati: pp. 14, 31
Illustrato: p. 32 (colore)
Elbe 155 Menzionati: pp. 26, 42, 140, 147
Discussi: pp. 17, 33-34
Illustrato: p. 66-73 (colore)
Quindici colori 138 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Dieci colori 135-1 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Dodici colori 135-2 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
192 colori 136 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59, 141, 148
Dodici colori 137 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Campionario di colori 139-7 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Campionario di colori 139-1 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Campionario di colori 139-2 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Campionario di colori 139-3 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Campionario di colori 139-4 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Campionario di colori 139-5 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Campionario di colori 139-6 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Dieci grandi campionari di colori 144 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Sei gialli 141 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Sei colori 142 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Due grigi fianco a fianco 143-1 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Due grigi, l'uno sull'altro 143-2 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Tre grigi, l'uno sull'altro 143-3 Menzionati: pp. 21, 37, 38, 48, 59
Strisce grige 192-1 Menzionati: pp. 21, 37
Illustrato: p. 39 (nero/bianco)
Strisce di colore 192-2 Menzionati: pp. 21, 37
Griglia di strisce 194-5 Menzionati: pp. 21, 37
Strisce di colore 194-1 Menzionati: pp. 21, 37
Strisce di colore 194-2 Menzionati: pp. 21, 37
Strisce di colore 194-3 Menzionati: pp. 21, 37
Strisce di colore 194-4 Menzionati: pp. 21, 37
Grigio 394-4 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 392-2 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 393 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 393-1 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 394-1 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 394-2 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 394-3 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 403-1 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 403 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 402 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 401 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 400 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 399 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 398 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 396 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Grigio 397 Menzionati: pp. 21, 37-38, 48, 59
Vetrata della cattedrale di Colonia 900 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-12 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-1 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-2 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-3 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-4 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-5 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-6 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-7 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-8 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-9 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-10 Menzionati: pp. 144, 151
Foresta 892-11 Menzionati: pp. 144, 151
Settembre 891-5 Menzionati: pp. 144, 151
Silicato 885-4 Menzionati: pp. 144, 150
Silicato 885-1 Menzionati: pp. 144, 150
Silicato 885-2 Menzionati: pp. 144, 150
Silicato 885-3 Menzionati: pp. 144, 150
Nero, rosso, oro 856 Menzionati: pp. 144, 150
20 marzo '92 Illustrato: p. 61 (colore)
MV. 209 Illustrato: p. 99 (colore)
MV. 215 Illustrato: p. 100 (colore)
MV. 227 Illustrato: p. 100 (colore)
MV. 229 Illustrato: p. 101 (colore)
MV. 233 Illustrato: p. 101 (colore)
Sils-Maria Discussi: pp. 46-47, 55-56
3.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 87 (colore)
4.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 88 (colore)
6.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 89 (colore)
9.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 89 (colore)
10.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 89 (colore)
11.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 89 (colore)
12.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 90 (colore)
13.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 90 (colore)
18.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 90 (colore)
21.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 90 (colore)
22.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
Illustrato: p. 91 (colore)
31.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
30.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
29.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
28.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
27.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
26.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
25.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
24.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
23.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
20.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
19.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42
17.1.08 (Grauwald) Menzionati: pp. 26, 42

Mostre

More Details
Gerhard Richter: Abstraction and Appearance Moorhouse, Paul 2016

Quest'opera d'arte è mostrato o menzionato nei sequenti video: