[un]erwartet. Kunst des Zufalls

[in]aspettato. L'arte della Casualità

Kunstmuseum Stuttgart, Stoccarda, Germania

24 settembre 2016 - 19 febbraio 2017

1 pubblicazioni correlate

Titolo Autore Data

Edizione

01 gennaio 2016

Casa editrice

Wienand Verlag, Köln

Editore

Groos, Ulrike / Froitzheim, Eva-Marina

Dettagli

Brossura, 168 pagine

ISBN

9783868323412

Lingua

Tedesco, Inglese

Categoria

Mostre di gruppo
Opere
1260 colori Menzionati: pp. 22, 30, 163
Discussi: pp. 34, 39
Illustrato: p. 101 (colore)
Vetrata della cattedrale di Colonia Discussi: pp. 35, 39-40
Dieci colori Discussi: pp. 34, 39
Dodici colori Discussi: pp. 34, 39
192 colori Discussi: pp. 34, 39
Dodici colori Discussi: pp. 34, 39
Quindici colori Discussi: pp. 34, 39
Campionario di colori Discussi: pp. 34, 39
Campionario di colori Discussi: pp. 34, 39
Campionario di colori Discussi: pp. 34, 39
Campionario di colori Discussi: pp. 34, 39
Campionario di colori Discussi: pp. 34, 39
Campionario di colori Discussi: pp. 34, 39
Campionario di colori Discussi: pp. 34, 39
Diciotto colori Discussi: pp. 34, 39
Sei gialli Discussi: pp. 34, 39
Sei colori Discussi: pp. 34, 39
Dieci grandi campionari di colori Discussi: pp. 34, 39
180 colori Discussi: pp. 34, 39
180 colori Discussi: pp. 34, 39
180 colori Discussi: pp. 34, 39
180 colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
180 Colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
256 colori Discussi: pp. 34, 39
256 colori Discussi: pp. 34, 39
256 colori Discussi: pp. 34, 39
256 colori Discussi: pp. 34, 39
4 colori Discussi: pp. 34, 39
16 colori Discussi: pp. 34, 39
64 colori Discussi: pp. 34, 39
256 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1025 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1025 colori Discussi: pp. 34, 39
1025 colori Discussi: pp. 34, 39
1025 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
1024 colori Discussi: pp. 34, 39
4096 colori Discussi: pp. 34, 39
9 colori su 180 Discussi: pp. 34, 39
Campi di colore. 6 combinazioni di 1260 colori (Giallo-rosso-blu) Discussi: pp. 34, 39
Campi di colore. 6 combinazioni di 1260 colori (Rosso-blu-giallo) Discussi: pp. 34, 39
Campi di colore. 6 combinazioni di 1260 colori (Giallo-blu-rosso) Discussi: pp. 34, 39
Campi di colore. 6 combinazioni di 1260 colori (Rosso-Giallo-blu) Discussi: pp. 34, 39
Campi di colore. 6 combinazioni di 1260 colori (Blu-giallo-rosso) Discussi: pp. 34, 39
Campi di colore. 6 combinazioni di 1260 colori (Blu-rosso-giallo) Discussi: pp. 34, 39
Schizzo per 256 Colori Menzionati: pp. 163
Illustrato: p. 100 (nero/bianco)

Mostre

[un]erwartet. Kunst des Zufalls 2016