[un]erwartet. Kunst des Zufalls

[in]attedu. L'Art de la Chance

Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart, Allemagne

24 septembre 2016 - 19 février 2017

1 related publications

Titre Auteur Date

Publié

01 janvier 2016

Maison d'édition

Wienand Verlag, Köln

Éditeur

Groos, Ulrike / Froitzheim, Eva-Marina

Détails

Broché, 168 pages

ISBN

9783868323412

Langue

Allemand, Anglais

Catégorie

Collective Expositions
Œuvre
1260 Couleurs Cité(e): pp. 22, 30, 163
Détaillé(e): pp. 34, 39
Reproduit(e): p. 101 (en couleur)
Vitrail de la Cathédrale de Cologne Détaillé(e): pp. 35, 39-40
Dix couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
Douze couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
192 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
Douze couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
Quinze couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
Nuancier Détaillé(e): pp. 34, 39
Nuancier Détaillé(e): pp. 34, 39
Nuancier Détaillé(e): pp. 34, 39
Nuancier Détaillé(e): pp. 34, 39
Nuancier Détaillé(e): pp. 34, 39
Nuancier Détaillé(e): pp. 34, 39
Nuancier Détaillé(e): pp. 34, 39
Dix-huit nuanciers Détaillé(e): pp. 34, 39
Six jaunes Détaillé(e): pp. 34, 39
Six couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
Dix grands nuanciers Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
256 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
256 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
256 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
256 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
4 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
16 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
64 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
256 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1025 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1025 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1025 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1025 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
1024 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
4096 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
9 sur 180 Couleurs Détaillé(e): pp. 34, 39
Champs de couleur. 6 Arrangements de 1260 couleurs (jaune-rouge-bleu) Détaillé(e): pp. 34, 39
Champs de couleur. 6 Arrangements de 1260 couleurs (rouge-bleu-jaune) Détaillé(e): pp. 34, 39
Champs de couleur. 6 Arrangements de 1260 couleurs (jaune-bleu-rouge) Détaillé(e): pp. 34, 39
Champs de couleur. 6 Arrangements de 1260 couleurs (rouge-jaune-bleu) Détaillé(e): pp. 34, 39
Champs de couleur. 6 Arrangements de 1260 couleurs (bleu-jaune-rouge) Détaillé(e): pp. 34, 39
Champs de couleur. 6 Arrangements de 1260 couleurs (rouge-jaune-bleu) Détaillé(e): pp. 34, 39
Étude préalable pour 256 Couleurs Cité(e): pp. 163
Reproduit(e): p. 100 (n&b)

Expositions

[un]erwartet. Kunst des Zufalls 2016