Art
Aladin

Aladin
Aladin

2010 Catalogue Raisonné 913-15

Laque à l'arrière d'une vitre

Sotheby's, New York, USA: 26 septembre 2019

Estimation: USD 100,000 – 150,000
Vendu:
USD 312,500 (incl. la commission acheteur)

Gerhard Richter Archiv, Staatliche Kunstsammlungen Dresden,


Cette œuvre est incluse dans les publications suivantes:

Titre Auteur Date

Publié

01 janvier 2016

Maison d'édition

Jewish Museum and Tolerance Center, Moscow

Éditeur

Allenova, Ekaterina / d'Amora, Delphine

Détails

Broché, 151 pages

ISBN

9785905110818

Langue

Russe, Anglais

Catégorie

Personnelle Expositions
Œuvre
Oncle Rudi 85 Cité(e): pp. 14, 31
Reproduit(e): p. 15 (n&b)
Dix-huit nuanciers 140 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Reproduit(e): p. 20 (en couleur)
Tableau abstrait 398-1 Reproduit(e): p. 23 (en couleur)
Birkenau 937-4 Détaillé(e): pp. 13-16, 30-33, 26-27, 42-43
Reproduit(e): p. 125 (en couleur)
Birkenau 937-1 Détaillé(e): pp. 13-16, 30-33, 26-27, 42-43
Reproduit(e): p. 122 (en couleur)
Birkenau 937-2 Détaillé(e): pp. 13-16, 30-33, 26-27, 42-43
Reproduit(e): p. 123 (en couleur)
Birkenau 937-3 Détaillé(e): pp. 13-16, 30-33, 26-27, 42-43
Reproduit(e): p. 124 (en couleur)
Tante Marianne 87 Cité(e): pp. 14, 31
Monsieur Heyde 100 Cité(e): pp. 14, 31
Reproduit(e): p. 32 (en couleur)
Elbe 155 Cité(e): pp. 26, 42, 140, 147
Détaillé(e): pp. 17, 33-34
Reproduit(e): p. 66-73 (en couleur)
Quinze couleurs 138 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Dix couleurs 135-1 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Douze couleurs 135-2 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
192 Couleurs 136 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59, 141, 148
Douze couleurs 137 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Nuancier 139-7 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Nuancier 139-1 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Nuancier 139-2 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Nuancier 139-3 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Nuancier 139-4 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Nuancier 139-5 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Nuancier 139-6 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Dix grands nuanciers 144 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Six jaunes 141 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Six couleurs 142 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Deux gris juxtaposés 143-1 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Deux gris l'un au dessus de l'autre 143-2 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Trois gris les uns au dessus des autres 143-3 Cité(e): pp. 21, 37, 38, 48, 59
Traînées grises 192-1 Cité(e): pp. 21, 37
Reproduit(e): p. 39 (n&b)
Traînées colorées 192-2 Cité(e): pp. 21, 37
Traînées quadrillées 194-5 Cité(e): pp. 21, 37
Traînées colorées 194-1 Cité(e): pp. 21, 37
Traînées colorées 194-2 Cité(e): pp. 21, 37
Traînées colorées 194-3 Cité(e): pp. 21, 37
Traînées colorées 194-4 Cité(e): pp. 21, 37
Gris 394-4 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 392-2 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 393 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 393-1 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 394-1 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 394-2 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 394-3 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 403-1 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 403 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 402 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 401 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 400 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 399 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 398 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 396 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Gris 397 Cité(e): pp. 21, 37-38, 48, 59
Vitrail de la Cathédrale de Cologne 900 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-12 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-1 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-2 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-3 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-4 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-5 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-6 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-7 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-8 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-9 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-10 Cité(e): pp. 144, 151
Forêt 892-11 Cité(e): pp. 144, 151
Septembre 891-5 Cité(e): pp. 144, 151
Silicate 885-4 Cité(e): pp. 144, 150
Silicate 885-1 Cité(e): pp. 144, 150
Silicate 885-2 Cité(e): pp. 144, 150
Silicate 885-3 Cité(e): pp. 144, 150
Noir, rouge, or 856 Cité(e): pp. 144, 150
20 mars '92 Reproduit(e): p. 61 (en couleur)
MV. 209 Reproduit(e): p. 99 (en couleur)
MV. 215 Reproduit(e): p. 100 (en couleur)
MV. 227 Reproduit(e): p. 100 (en couleur)
MV. 229 Reproduit(e): p. 101 (en couleur)
MV. 233 Reproduit(e): p. 101 (en couleur)
Sils-Maria Détaillé(e): pp. 46-47, 55-56
3.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 87 (en couleur)
4.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 88 (en couleur)
6.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 89 (en couleur)
9.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 89 (en couleur)
10.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 89 (en couleur)
11.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 89 (en couleur)
12.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 90 (en couleur)
13.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 90 (en couleur)
18.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 90 (en couleur)
21.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 90 (en couleur)
22.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
Reproduit(e): p. 91 (en couleur)
31.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
30.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
29.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
28.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
27.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
26.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
25.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
24.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
23.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
20.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
19.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42
17.1.08 (Grauwald) Cité(e): pp. 26, 42

Expositions

More Details
Gerhard Richter: Abstraction and Appearance Moorhouse, Paul 2016