[un]erwartet. Kunst des Zufalls

[un]expected: The Art of Chance

Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart, Germany

24 September 2016 - 19 February 2017

1 related publications

Title Author Date

Issue

01 January 2016

Publisher

Wienand Verlag, Köln

Editor

Groos, Ulrike / Froitzheim, Eva-Marina

Details

Softcover, 168 pages

ISBN

9783868323412

Language

German, English

Category

Group Exhibitions
Artwork
1260 Colours Mentioned: pp. 22, 30, 163
Discussed: pp. 34, 39
Illustrated: p. 101 (colour)
Cologne Cathedral Window Discussed: pp. 35, 39-40
Ten Colours Discussed: pp. 34, 39
Twelve Colours Discussed: pp. 34, 39
192 Colours Discussed: pp. 34, 39
Twelve Colours Discussed: pp. 34, 39
Fifteen Colours Discussed: pp. 34, 39
Colour Chart Discussed: pp. 34, 39
Colour Chart Discussed: pp. 34, 39
Colour Chart Discussed: pp. 34, 39
Colour Chart Discussed: pp. 34, 39
Colour Chart Discussed: pp. 34, 39
Colour Chart Discussed: pp. 34, 39
Colour Chart Discussed: pp. 34, 39
Eighteen Colour Charts Discussed: pp. 34, 39
Six Yellows Discussed: pp. 34, 39
Six Colours Discussed: pp. 34, 39
Ten Large Colour Charts Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
180 Colors Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
256 Colours Discussed: pp. 34, 39
256 Colours Discussed: pp. 34, 39
256 Colours Discussed: pp. 34, 39
256 Colours Discussed: pp. 34, 39
4 Colours Discussed: pp. 34, 39
16 Colours Discussed: pp. 34, 39
64 Colours Discussed: pp. 34, 39
256 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1025 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1025 Colours Discussed: pp. 34, 39
1025 Colours Discussed: pp. 34, 39
1025 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
1024 Colours Discussed: pp. 34, 39
4096 Colours Discussed: pp. 34, 39
9 of 180 Colours Discussed: pp. 34, 39
Colour Fields. 6 Arrangements of 1260 Colours (Yellow-Red-Blue) Discussed: pp. 34, 39
Colour Fields. 6 Arrangements of 1260 Colours (Red-Blue-Yellow) Discussed: pp. 34, 39
Colour Fields. 6 Arrangements of 1260 Colours (Yellow-Blue-Red) Discussed: pp. 34, 39
Colour Fields. 6 Arrangements of 1260 Colours (Red-Yelllow-Blue) Discussed: pp. 34, 39
Colour Fields. 6 Arrangements of 1260 Colours (Blue-Yellow-Red) Discussed: pp. 34, 39
Colour Fields. 6 Arrangements of 1260 Colours (Blue-Red- Yellow) Discussed: pp. 34, 39
Preliminary Study for 256 Colours Mentioned: pp. 163
Illustrated: p. 100 (b/w)

Exhibitions

[un]erwartet. Kunst des Zufalls 2016