[un]erwartet. Kunst des Zufalls

[un]erwartet. Kunst des Zufalls

Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart, Deutschland

24 September 2016 - 19 Februar 2017

1 zugehörige Publikationen

Titel Autor Datum

Ausgabe

01 Januar 2016

Verlag

Wienand Verlag, Köln

Herausgeber/in

Groos, Ulrike / Froitzheim, Eva-Marina

Detailaufnahmen

Softcover, 168 Seiten

ISBN

9783868323412

Sprache

Deutsch, Englisch

Kategorie

Gruppenausstellungen
Kunstwerk
1260 Farben Erwähnt: S. 22, 30, 163
Diskutiert: S. 34, 39
Illustriert: S. 101 (farbig)
Kölner Domfenster Diskutiert: S. 35, 39-40
Zehn Farben Diskutiert: S. 34, 39
Zwölf Farben Diskutiert: S. 34, 39
192 Farben Diskutiert: S. 34, 39
Zwölf Farben Diskutiert: S. 34, 39
Fünfzehn Farben Diskutiert: S. 34, 39
Farbtafel Diskutiert: S. 34, 39
Farbtafel Diskutiert: S. 34, 39
Farbtafel Diskutiert: S. 34, 39
Farbtafel Diskutiert: S. 34, 39
Farbtafel Diskutiert: S. 34, 39
Farbtafel Diskutiert: S. 34, 39
Farbtafel Diskutiert: S. 34, 39
Achtzehn Farbtafeln Diskutiert: S. 34, 39
Sechs Gelb Diskutiert: S. 34, 39
Sechs Farben Diskutiert: S. 34, 39
Zehn große Farbtafeln Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
256 Farben Diskutiert: S. 34, 39
256 Farben Diskutiert: S. 34, 39
256 Farben Diskutiert: S. 34, 39
256 Farben Diskutiert: S. 34, 39
4 Farben Diskutiert: S. 34, 39
16 Farben Diskutiert: S. 34, 39
64 Farben Diskutiert: S. 34, 39
256 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1025 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1025 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1025 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1025 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
1024 Farben Diskutiert: S. 34, 39
4096 Farben Diskutiert: S. 34, 39
9 von 180 Farben Diskutiert: S. 34, 39
Farbfelder. 6 Anordnungen von 1260 Farben (Gelb-Rot-Blau) Diskutiert: S. 34, 39
Farbfelder. 6 Anordnungen von 1260 Farben (Rot-Blau-Gelb) Diskutiert: S. 34, 39
Farbfelder. 6 Anordnungen von 1260 Farben (Gelb-Blau-Rot) Diskutiert: S. 34, 39
Farbfelder. 6 Anordnungen von 1260 Farben (Rot-Gelb-Blau) Diskutiert: S. 34, 39
Farbfelder. 6 Anordnungen von 1260 Farben (Blau-Gelb-Rot) Diskutiert: S. 34, 39
Farbfelder. 6 Anordnungen von 1260 Farben (Blau-Rot-Gelb) Diskutiert: S. 34, 39
Vorstudie zu 256 Farben Erwähnt: S. 163
Illustriert: S. 100 (s/w)

Ausstellungen

[un]erwartet. Kunst des Zufalls 2016